H2X Heritage Swim Spas
Heritage Challenger 19 D
Dimensiones | 231" x 94" x 60" |
Capacidad de agua | 2.285 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología Airless VIP |
Chorros de acero inoxidable | 50 (Incl. 6 Airless VIP Jets y 1 Master Blaster®) |
Heritage Challenger 18 D
Dimensiones | 215" x 94" x 60" |
Capacidad de agua | 2.080 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología Airless VIP |
Chorros de acero inoxidable | 45 (incluidos 6 reactores VIP sin aire) |
Heritage Challenger 15 D
Dimensiones | 180" x 94" x 60" |
Capacidad de agua | 1.930 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología Airless VIP |
Chorros de acero inoxidable | 45 (incluidos 6 jets VIP) |
Heritage Trainer 19 Profundo
Dimensiones | 231" x 94" x 60" |
Capacidad de agua | 2.325 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología VIP |
Chorros de acero inoxidable | 48 (incluidos 4 jets VIP) |
Heritage Trainer 19
Dimensiones | 231" x 94" x 51" |
Capacidad de agua | 2.055 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología VIP |
Chorros de acero inoxidable | 48 (incluidos 4 jets VIP) |
Heritage Trainer 18 Profundo
Dimensiones | 215" x 94" x 60" |
Capacidad de agua | 2.235 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología VIP de inyección de aire |
Chorros de acero inoxidable | 43 (incluidos 4 reactores VIP) |
Heritage Trainer 15 Profundo
Dimensiones | 180" x 94" x 60" |
Capacidad de agua | 1.895 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología VIP |
Chorros de acero inoxidable | 43 (incluidos 4 reactores VIP) |
Heritage Trainer 15
Dimensiones | 180" x 94" x 51" |
Capacidad de agua | 1.620 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología VIP |
Chorros de acero inoxidable | 43 (incluidos 4 reactores VIP) |
Heritage Trainer 12
Dimensiones | 144" x 94" x 51" |
Capacidad de agua | 1.245 galones |
Sistema de propulsión | Tecnología VIP |
Chorros de acero inoxidable | 54 (incluidos 4 jets VIP) |
En Master Spas, hacemos que comprar un spa sea tan relajante como tener uno.


Spa perfecto
